| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/11 | 工業 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈低層 | 約270呎 | 約185.9萬 | 6,885 | 市場資訊 |
| 2026/09/03 | 商業 | 北角 | 華寶商業大廈7樓9室 | 約270呎 | 約185.9萬 | 6,884 | 田土廳成交 |
| 2026/06/22 | 工業 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈高層2室 | 約286呎 | 約243萬 | 8,497 | 市場資訊 |
| 2026/06/12 | 商業 | 北角 | 華寶商業大廈18樓2室 | 約286呎 | 約243萬 | 8,497 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 商業 | 北角 | 華寶商業大廈10樓 | 約581呎 | 約350萬 | 6,024 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 商業 | 北角 | 華寶商業大廈10樓2室 | 約581呎 | 約350萬 | 6,024 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 商業 | 北角 | 華寶商業大廈10樓1室 | 約581呎 | 約350萬 | 6,024 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 工業 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈高層 | 約286呎 | 約200.5萬 | 7,010 | 市場資訊 |
| 2026/03/20 | 工業 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈低層 | 約295呎 | 約192萬 | 6,508 | 市場資訊 |
| 2026/03/14 | 商業 | 北角 | 華寶商業大廈22樓3室 | 約286呎 | 約200.5萬 | 7,010 | 田土廳成交 |
