| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/11 | 工业 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈低層 | 约270呎 | 约1,859,000 | 6,885 | 市場資訊 |
| 2026/09/03 | 商业 | 北角 | 華寶商業大廈7樓9室 | 约270呎 | 约1,858,800 | 6,884 | 田土廳成交 |
| 2026/06/22 | 工业 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈高層2室 | 约286呎 | 约2,430,000 | 8,497 | 市場資訊 |
| 2026/06/12 | 商业 | 北角 | 華寶商業大廈18樓2室 | 约286呎 | 约2,430,000 | 8,497 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 商业 | 北角 | 華寶商業大廈10樓 | 约581呎 | 约3,500,000 | 6,024 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 商业 | 北角 | 華寶商業大廈10樓2室 | 约581呎 | 约3,500,000 | 6,024 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 商业 | 北角 | 華寶商業大廈10樓1室 | 约581呎 | 约3,500,000 | 6,024 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 工业 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈高層 | 约286呎 | 约2,005,000 | 7,010 | 市場資訊 |
| 2026/03/20 | 工业 | 北角 | 馬寶道41-47號華寶商業大廈低層 | 约295呎 | 约1,920,000 | 6,508 | 市場資訊 |
| 2026/03/14 | 商业 | 北角 | 華寶商業大廈22樓3室 | 约286呎 | 约2,005,000 | 7,010 | 田土廳成交 |
