| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/10 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心低層L室 | 約1,499呎 | 約254.8萬 | 1,700 | 市場資訊 |
| 2026/09/10 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心低層E室 | 約1,499呎 | 約254.8萬 | 1,700 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層L室 | 約1,499呎 | 約290萬 | 1,935 | 市場資訊 |
| 2026/06/15 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心中層H室 | 約1,156呎 | 約220萬 | 1,903 | 市場資訊 |
| 2026/05/18 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心中層M室 | 約1,499呎 | 約280萬 | 1,868 | 市場資訊 |
| 2026/04/02 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心中層N室 | 約1,137呎 | 約230萬 | 2,023 | 市場資訊 |
| 2026/01/02 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層 | 約1,499呎 | 約280萬 | 1,868 | 市場資訊 |
| 2026/01/02 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層 | 約1,137呎 | 約208萬 | 1,829 | 市場資訊 |
| 2025/11/25 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層 | 約1,137呎 | 約238萬 | 2,093 | 市場資訊 |
