| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/10 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心低層L室 | 约1,499呎 | 约2,548,000 | 1,700 | 市場資訊 |
| 2026/09/10 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心低層E室 | 约1,499呎 | 约2,548,000 | 1,700 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層L室 | 约1,499呎 | 约2,900,000 | 1,935 | 市場資訊 |
| 2026/06/15 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心中層H室 | 约1,156呎 | 约2,200,000 | 1,903 | 市場資訊 |
| 2026/05/18 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心中層M室 | 约1,499呎 | 约2,800,000 | 1,868 | 市場資訊 |
| 2026/04/02 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心中層N室 | 约1,137呎 | 约2,300,000 | 2,023 | 市場資訊 |
| 2026/01/02 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層 | 约1,499呎 | 约2,800,000 | 1,868 | 市場資訊 |
| 2026/01/02 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層 | 约1,137呎 | 约2,080,000 | 1,829 | 市場資訊 |
| 2025/11/25 | 工业 | 火炭 | 黃竹洋街1-3號裕昌中心高層 | 约1,137呎 | 约2,380,000 | 2,093 | 市場資訊 |
