| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/17 | 商业 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓1-2室 | 约8,608呎 | 约61,640,000 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商业 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓3室 | 约8,608呎 | 约61,640,000 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商业 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓2A室 | 约8,608呎 | 约61,640,000 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商业 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓1-3室 | 约9,200呎 | 约61,640,000 | 6,700 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商业 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓1-2室 | 约8,608呎 | 约61,640,000 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/03/24 | 商业 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓6室 | 约2,672呎 | 约16,566,400 | 6,200 | 田土廳成交 |
| 2025/12/08 | 商业 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓6室 | 约2,672呎 | 约16,566,400 | 6,200 | 田土廳成交 |
